ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (National/SmartSurfaces_Overlays)

Core City (2)
Core city council districts (3)
Municipalities across the Census-defined Urban Area (4)
Census tracts (1)
Counties (5)
Census-defined urban areas (6)
Regional planning areas (7)
Publicly-owned parcels (9)
City-owned City-owned
Unknown public ownership Unknown public ownership
Other public ownership Other public ownership
Parcels (landownership) (10)
K-12 Schools (Public & Private) (11)
Areas within a 10 minute walk to schools (12)
Areas within a 20 minute walk to schools (13)
Parks (14)
Areas within a 10 minute walk to parks (15)
Historic redlining (16)
A "Best" A "Best"
B "Still Desirable" B "Still Desirable"
C "Definitely Declining" C "Definitely Declining"
D "Hazardous" D "Hazardous"
Commercial Commercial
Industrial Industrial
Industrial/Business Industrial/Business
Sidewalks (not available for all cities) (17)
Historically Disadvantaged Communities (18)
No No
Yes Yes
Tree Equity Score (lower = more need for trees) (19)
<10 <10
<20 <20
<30 <30
<40 <40
<50 <50
<60 <60
<70 <70
<80 <80
<90 <90
<100 <100
Boundary (22)
Footprint (23)
Land Use / Land Cover (24)
0 - Unknown 0 - Unknown
110 - Green space (other) 110 - Green space (other)
120 - Built up (other) 120 - Built up (other)
130 - Barren 130 - Barren
200 - Open space 200 - Open space
300 - Water 300 - Water
400 - Parking 400 - Parking
500 - Roads 500 - Roads
601 - Unclassified low-slope building 601 - Unclassified low-slope building
602 - Unclassified high-slope building 602 - Unclassified high-slope building
611 - Residential low-slope building 611 - Residential low-slope building
612 - Residential high-slope building 612 - Residential high-slope building
621 - Non-residential low-slope building 621 - Non-residential low-slope building
622 - Non-residential high-slope building 622 - Non-residential high-slope building
Boundary (NOT FOR DST, HIDE) (26)
Footprint (NOT FOR DST, HIDE) (27)
Albedo (Reflectivity) (28)
1.0 - 0.0 1.0 - 0.0
Boundary (NOT FOR DST, HIDE) (30)
Footprint (NOT FOR DST, HIDE) (31)
Tree Canopy (32)
No tree canopy No tree canopy
Tree canopy Tree canopy
Boundary (34)
Footprint (35)
Fraction of surface covered by vegetation (36)
1 - 0 1 - 0
Baseline conditions (40)
90.019 - 91 90.019 - 91
91.001 - 92 91.001 - 92
92.001 - 93 92.001 - 93
93.001 - 94 93.001 - 94
94.001 - 95 94.001 - 95
95.001 - 96 95.001 - 96
96.001 - 97 96.001 - 97
97.001 - 98 97.001 - 98
98.001 - 99 98.001 - 99
99.001 - 100 99.001 - 100
100.001 - 101 100.001 - 101
101.001 - 102 101.001 - 102
Urban trees scenario (41)
-7.139 - -7 -7.139 - -7
-6.999 - -6.5 -6.999 - -6.5
-6.499 - -6 -6.499 - -6
-5.999 - -5.5 -5.999 - -5.5
-5.499 - -5 -5.499 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
Cool pavements scenario (42)
-7.139 - -7 -7.139 - -7
-6.999 - -6.5 -6.999 - -6.5
-6.499 - -6 -6.499 - -6
-5.999 - -5.5 -5.999 - -5.5
-5.499 - -5 -5.499 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
Cool roofs scenario (43)
-7.139 - -7 -7.139 - -7
-6.999 - -6.5 -6.999 - -6.5
-6.499 - -6 -6.499 - -6
-5.999 - -5.5 -5.999 - -5.5
-5.499 - -5 -5.499 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
Combination scenario (44)
-7.139 - -7 -7.139 - -7
-6.999 - -6.5 -6.999 - -6.5
-6.499 - -6 -6.499 - -6
-5.999 - -5.5 -5.999 - -5.5
-5.499 - -5 -5.499 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
Baseline conditions (46)
81.501 - 82 81.501 - 82
82.001 - 83 82.001 - 83
83.001 - 84 83.001 - 84
84.001 - 85 84.001 - 85
85.001 - 86 85.001 - 86
86.001 - 87 86.001 - 87
87.001 - 88 87.001 - 88
88.001 - 89 88.001 - 89
89.001 - 90 89.001 - 90
90.001 - 91 90.001 - 91
91.001 - 92 91.001 - 92
92.001 - 93 92.001 - 93
93.001 - 94 93.001 - 94
94.001 - 95 94.001 - 95
95.001 - 96 95.001 - 96
96.001 - 97 96.001 - 97
97.001 - 98 97.001 - 98
98.001 - 99 98.001 - 99
99.001 - 100 99.001 - 100
100.001 - 101 100.001 - 101
101.001 - 102 101.001 - 102
102.001 - 103 102.001 - 103
103.001 - 104 103.001 - 104
Combination scenario (47)
-3.239 - -3 -3.239 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
0.001 - 0.5 0.001 - 0.5
Baseline conditions (50)
74.365 - 75 74.365 - 75
75.001 - 76 75.001 - 76
76.001 - 77 76.001 - 77
77.001 - 78 77.001 - 78
78.001 - 79 78.001 - 79
79.001 - 80 79.001 - 80
80.001 - 81 80.001 - 81
81.001 - 82 81.001 - 82
82.001 - 83 82.001 - 83
83.001 - 84 83.001 - 84
84.001 - 85 84.001 - 85
85.001 - 86 85.001 - 86
86.001 - 87 86.001 - 87
87.001 - 88 87.001 - 88
88.001 - 89 88.001 - 89
89.001 - 90 89.001 - 90
90.001 - 91 90.001 - 91
91.001 - 92 91.001 - 92
92.001 - 93 92.001 - 93
93.001 - 94 93.001 - 94
94.001 - 95 94.001 - 95
95.001 - 96 95.001 - 96
Urban trees scenario (51)
-7.857 - -7.5 -7.857 - -7.5
-7.499 - -7 -7.499 - -7
-6.999 - -6.5 -6.999 - -6.5
-6.499 - -6 -6.499 - -6
-5.999 - -5.5 -5.999 - -5.5
-5.499 - -5 -5.499 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
Cool pavements scenario (52)
-7.857 - -7.5 -7.857 - -7.5
-7.499 - -7 -7.499 - -7
-6.999 - -6.5 -6.999 - -6.5
-6.499 - -6 -6.499 - -6
-5.999 - -5.5 -5.999 - -5.5
-5.499 - -5 -5.499 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
Cool roofs scenario (53)
-7.857 - -7.5 -7.857 - -7.5
-7.499 - -7 -7.499 - -7
-6.999 - -6.5 -6.999 - -6.5
-6.499 - -6 -6.499 - -6
-5.999 - -5.5 -5.999 - -5.5
-5.499 - -5 -5.499 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
Combination scenario (54)
-7.857 - -7.5 -7.857 - -7.5
-7.499 - -7 -7.499 - -7
-6.999 - -6.5 -6.999 - -6.5
-6.499 - -6 -6.499 - -6
-5.999 - -5.5 -5.999 - -5.5
-5.499 - -5 -5.499 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
Baseline conditions (56)
68.721 - 69 68.721 - 69
69.001 - 70 69.001 - 70
70.001 - 71 70.001 - 71
71.001 - 72 71.001 - 72
72.001 - 73 72.001 - 73
73.001 - 74 73.001 - 74
74.001 - 75 74.001 - 75
75.001 - 76 75.001 - 76
76.001 - 77 76.001 - 77
77.001 - 78 77.001 - 78
78.001 - 79 78.001 - 79
79.001 - 80 79.001 - 80
80.001 - 81 80.001 - 81
81.001 - 82 81.001 - 82
82.001 - 83 82.001 - 83
83.001 - 84 83.001 - 84
84.001 - 85 84.001 - 85
85.001 - 86 85.001 - 86
86.001 - 87 86.001 - 87
87.001 - 88 87.001 - 88
88.001 - 89 88.001 - 89
89.001 - 90 89.001 - 90
90.001 - 91 90.001 - 91
91.001 - 92 91.001 - 92
92.001 - 93 92.001 - 93
93.001 - 94 93.001 - 94
94.001 - 95 94.001 - 95
95.001 - 96 95.001 - 96
96.001 - 97 96.001 - 97
97.001 - 98 97.001 - 98
98.001 - 99 98.001 - 99
99.001 - 100 99.001 - 100
100.001 - 101 100.001 - 101
Combination scenario (57)
-3.437 - -3 -3.437 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
0.001 - 0.5 0.001 - 0.5
Baseline conditions (60)
86.323 - 87 86.323 - 87
87.001 - 88 87.001 - 88
88.001 - 89 88.001 - 89
89.001 - 90 89.001 - 90
90.001 - 91 90.001 - 91
91.001 - 92 91.001 - 92
92.001 - 93 92.001 - 93
93.001 - 94 93.001 - 94
94.001 - 95 94.001 - 95
95.001 - 96 95.001 - 96
96.001 - 97 96.001 - 97
97.001 - 98 97.001 - 98
98.001 - 99 98.001 - 99
99.001 - 100 99.001 - 100
100.001 - 101 100.001 - 101
101.001 - 102 101.001 - 102
102.001 - 103 102.001 - 103
103.001 - 104 103.001 - 104
Urban trees scenario (61)
-6.832 - -6.5 -6.832 - -6.5
-6.499 - -6 -6.499 - -6
-5.999 - -5.5 -5.999 - -5.5
-5.499 - -5 -5.499 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
Cool pavements scenario (62)
-6.832 - -6.5 -6.832 - -6.5
-6.499 - -6 -6.499 - -6
-5.999 - -5.5 -5.999 - -5.5
-5.499 - -5 -5.499 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
Cool roofs scenario (63)
-6.832 - -6.5 -6.832 - -6.5
-6.499 - -6 -6.499 - -6
-5.999 - -5.5 -5.999 - -5.5
-5.499 - -5 -5.499 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
Combination scenario (64)
-6.832 - -6.5 -6.832 - -6.5
-6.499 - -6 -6.499 - -6
-5.999 - -5.5 -5.999 - -5.5
-5.499 - -5 -5.499 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
Baseline conditions (66)
83.121 - 84 83.121 - 84
84.001 - 85 84.001 - 85
85.001 - 86 85.001 - 86
86.001 - 87 86.001 - 87
87.001 - 88 87.001 - 88
88.001 - 89 88.001 - 89
89.001 - 90 89.001 - 90
90.001 - 91 90.001 - 91
91.001 - 92 91.001 - 92
92.001 - 93 92.001 - 93
93.001 - 94 93.001 - 94
94.001 - 95 94.001 - 95
95.001 - 96 95.001 - 96
96.001 - 97 96.001 - 97
97.001 - 98 97.001 - 98
98.001 - 99 98.001 - 99
99.001 - 100 99.001 - 100
Combination scenario (67)
-3.594 - -3.5 -3.594 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
0.001 - 0.5 0.001 - 0.5
Baseline conditions (70)
90.026 - 91 90.026 - 91
91.001 - 92 91.001 - 92
92.001 - 93 92.001 - 93
93.001 - 94 93.001 - 94
94.001 - 95 94.001 - 95
95.001 - 96 95.001 - 96
96.001 - 97 96.001 - 97
97.001 - 98 97.001 - 98
98.001 - 99 98.001 - 99
99.001 - 100 99.001 - 100
100.001 - 101 100.001 - 101
101.001 - 102 101.001 - 102
102.001 - 103 102.001 - 103
103.001 - 104 103.001 - 104
Urban trees scenario (71)
-5.423 - -5 -5.423 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
Cool pavements scenario (72)
-5.423 - -5 -5.423 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
Cool roofs scenario (73)
-5.423 - -5 -5.423 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
Combination scenario (74)
-5.423 - -5 -5.423 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
Baseline conditions (76)
84.201 - 85 84.201 - 85
85.001 - 86 85.001 - 86
86.001 - 87 86.001 - 87
87.001 - 88 87.001 - 88
88.001 - 89 88.001 - 89
89.001 - 90 89.001 - 90
90.001 - 91 90.001 - 91
91.001 - 92 91.001 - 92
92.001 - 93 92.001 - 93
93.001 - 94 93.001 - 94
94.001 - 95 94.001 - 95
95.001 - 96 95.001 - 96
96.001 - 97 96.001 - 97
97.001 - 98 97.001 - 98
98.001 - 99 98.001 - 99
99.001 - 100 99.001 - 100
100.001 - 101 100.001 - 101
101.001 - 102 101.001 - 102
102.001 - 103 102.001 - 103
103.001 - 104 103.001 - 104
104.001 - 105 104.001 - 105
Combination scenario (77)
-2.242 - -2 -2.242 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
0.001 - 0.5 0.001 - 0.5
Baseline conditions (80)
95.245 - 96 95.245 - 96
96.001 - 97 96.001 - 97
97.001 - 98 97.001 - 98
98.001 - 99 98.001 - 99
99.001 - 100 99.001 - 100
100.001 - 101 100.001 - 101
101.001 - 102 101.001 - 102
102.001 - 103 102.001 - 103
103.001 - 104 103.001 - 104
104.001 - 105 104.001 - 105
105.001 - 106 105.001 - 106
106.001 - 107 106.001 - 107
107.001 - 108 107.001 - 108
108.001 - 109 108.001 - 109
109.001 - 110 109.001 - 110
110.001 - 111 110.001 - 111
111.001 - 112 111.001 - 112
Urban trees scenario (81)
-6.626 - -6.5 -6.626 - -6.5
-6.499 - -6 -6.499 - -6
-5.999 - -5.5 -5.999 - -5.5
-5.499 - -5 -5.499 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
Cool pavements scenario (82)
-6.626 - -6.5 -6.626 - -6.5
-6.499 - -6 -6.499 - -6
-5.999 - -5.5 -5.999 - -5.5
-5.499 - -5 -5.499 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
Cool roofs scenario (83)
-6.626 - -6.5 -6.626 - -6.5
-6.499 - -6 -6.499 - -6
-5.999 - -5.5 -5.999 - -5.5
-5.499 - -5 -5.499 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
Combination scenario (84)
-6.626 - -6.5 -6.626 - -6.5
-6.499 - -6 -6.499 - -6
-5.999 - -5.5 -5.999 - -5.5
-5.499 - -5 -5.499 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
Baseline conditions (86)
93.201 - 94 93.201 - 94
94.001 - 95 94.001 - 95
95.001 - 96 95.001 - 96
96.001 - 97 96.001 - 97
97.001 - 98 97.001 - 98
98.001 - 99 98.001 - 99
99.001 - 100 99.001 - 100
100.001 - 101 100.001 - 101
101.001 - 102 101.001 - 102
102.001 - 103 102.001 - 103
103.001 - 104 103.001 - 104
104.001 - 105 104.001 - 105
105.001 - 106 105.001 - 106
106.001 - 107 106.001 - 107
107.001 - 108 107.001 - 108
108.001 - 109 108.001 - 109
109.001 - 110 109.001 - 110
110.001 - 111 110.001 - 111
111.001 - 112 111.001 - 112
Combination scenario (87)
-2.744 - -2.5 -2.744 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
0.001 - 0.5 0.001 - 0.5
Baseline conditions (90)
84.552 - 85 84.552 - 85
85.001 - 86 85.001 - 86
86.001 - 87 86.001 - 87
87.001 - 88 87.001 - 88
88.001 - 89 88.001 - 89
89.001 - 90 89.001 - 90
90.001 - 91 90.001 - 91
91.001 - 92 91.001 - 92
92.001 - 93 92.001 - 93
93.001 - 94 93.001 - 94
94.001 - 95 94.001 - 95
95.001 - 96 95.001 - 96
96.001 - 97 96.001 - 97
97.001 - 98 97.001 - 98
98.001 - 99 98.001 - 99
99.001 - 100 99.001 - 100
100.001 - 101 100.001 - 101
101.001 - 102 101.001 - 102
Urban trees scenario (91)
-5.09 - -5 -5.09 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
Cool pavements scenario (92)
-5.09 - -5 -5.09 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
Cool roofs scenario (93)
-5.09 - -5 -5.09 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
Combination scenario (94)
-5.09 - -5 -5.09 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
Baseline conditions (96)
84.561 - 85 84.561 - 85
85.001 - 86 85.001 - 86
86.001 - 87 86.001 - 87
87.001 - 88 87.001 - 88
88.001 - 89 88.001 - 89
89.001 - 90 89.001 - 90
90.001 - 91 90.001 - 91
91.001 - 92 91.001 - 92
92.001 - 93 92.001 - 93
93.001 - 94 93.001 - 94
94.001 - 95 94.001 - 95
95.001 - 96 95.001 - 96
96.001 - 97 96.001 - 97
97.001 - 98 97.001 - 98
98.001 - 99 98.001 - 99
99.001 - 100 99.001 - 100
100.001 - 101 100.001 - 101
101.001 - 102 101.001 - 102
102.001 - 103 102.001 - 103
103.001 - 104 103.001 - 104
104.001 - 105 104.001 - 105
Combination scenario (97)
-2.225 - -2 -2.225 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
0.001 - 0.5 0.001 - 0.5
Baseline conditions (100)
85.289 - 86 85.289 - 86
86.001 - 87 86.001 - 87
87.001 - 88 87.001 - 88
88.001 - 89 88.001 - 89
89.001 - 90 89.001 - 90
90.001 - 91 90.001 - 91
91.001 - 92 91.001 - 92
92.001 - 93 92.001 - 93
93.001 - 94 93.001 - 94
94.001 - 95 94.001 - 95
95.001 - 96 95.001 - 96
96.001 - 97 96.001 - 97
97.001 - 98 97.001 - 98
98.001 - 99 98.001 - 99
99.001 - 100 99.001 - 100
100.001 - 101 100.001 - 101
101.001 - 102 101.001 - 102
102.001 - 103 102.001 - 103
103.001 - 104 103.001 - 104
Urban trees scenario (101)
-6.904 - -6.5 -6.904 - -6.5
-6.499 - -6 -6.499 - -6
-5.999 - -5.5 -5.999 - -5.5
-5.499 - -5 -5.499 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
Cool pavements scenario (102)
-6.904 - -6.5 -6.904 - -6.5
-6.499 - -6 -6.499 - -6
-5.999 - -5.5 -5.999 - -5.5
-5.499 - -5 -5.499 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
Cool roofs scenario (103)
-6.904 - -6.5 -6.904 - -6.5
-6.499 - -6 -6.499 - -6
-5.999 - -5.5 -5.999 - -5.5
-5.499 - -5 -5.499 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
-2.999 - -2.5 -2.999 - -2.5
-2.499 - -2 -2.499 - -2
-1.999 - -1.5 -1.999 - -1.5
-1.499 - -1 -1.499 - -1
-0.999 - -0.5 -0.999 - -0.5
-0.499 - 0 -0.499 - 0
Combination scenario (104)
-6.904 - -6.5 -6.904 - -6.5
-6.499 - -6 -6.499 - -6
-5.999 - -5.5 -5.999 - -5.5
-5.499 - -5 -5.499 - -5
-4.999 - -4.5 -4.999 - -4.5
-4.499 - -4 -4.499 - -4
-3.999 - -3.5 -3.999 - -3.5
-3.499 - -3 -3.499 - -3
